招标公告
经典案例
THE CLASSIC CASE
金沙体育(中国)
当前位置:金沙体育(中国) > 招标公告 > 中标公告 >
归义镇新圩社区文化活动中心项目中标候选人公示
金沙体育:2024-05-13
来源:
项目名称 | 归义镇新圩社区文化活动中心项目 | 项目编号 | CEITCL-GX-ZCGC-WZ240407 | ||
招标人 | 岑溪市归义镇新圩社区股份经济合作联合社 | ||||
建设单位 | 岑溪市归义镇新圩社区股份经济合作联合社 | ||||
代建单位(如有) | / | ||||
招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 金沙体育 | ||||
结构类型及规模 | 归义镇新圩社区文化活动中心综合楼,地上五层,建设高度19.00m、建筑面积1308.20㎡的建设工程、电气工程、给排水工程。(按招标时发标的设计施工图纸,详见施工图纸及工程量清单及变更补充文件) | ||||
开标时间 | 2023年5月13日上午9时30分整 | ||||
开标地点 | 金沙体育(地址:广西梧州市长洲区新兴二路125号梧州日报社8楼金沙体育梧州分公司开标室) | ||||
公示开始时间 | 2023年5月13日 | 公示截止时间 | 2023年5月16日 | ||
拟中标人 | 广西浩誉建设工程有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 |
单位名称 | 广西浩誉建设工程有限公司 | ||
单位资质 | 建筑工程施工总承包二级 | ||||
投标报价 | 伍佰伍拾壹万玖仟叁佰陆拾叁元叁角伍分 (¥5519363.35元) | ||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 李佳栓(注册编号:桂245171864855;身份证号:452421******005X ) | ||||
专职安全生产管理人员 | 黎菲玲(证书编号:桂建安C3(2015)0006528 身份证号:450481******3023 ) |
||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 1.大坡镇河步村农业现代化三期项目 | ||||
第二中标 候选人 |
单位名称 | 广西华洛建设工程有限公司 | |||
单位资质 | 建筑工程施工总承包二级 | ||||
投标报价 | 伍佰伍拾贰万叁仟贰佰贰拾玖元零叁分(¥5,523,229.03元) | ||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 罗雅文(注册编号:桂245111117003 ;身份证号:450881******1965 ) | ||||
专职安全生产管理人员 | 蓝振海(证书编号:桂建安C3(2019)0004625 身份证号:452127******1215 ) |
||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | / | ||||
第三中标 候选人 |
单位名称 | 广西梧州四海建筑工程有限责任公司 | |||
单位资质 | 建筑工程施工总承包二级 | ||||
投标报价 | 伍佰伍拾贰万伍仟柒佰壹拾贰元玖角壹分(¥5,525,712.91元) | ||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 谢建国(注册编号:桂245101116366 ;身份证号:452327******0457 ) | ||||
专职安全生产管理人员 | 唐高信(证书编号:桂建安C3(2018)0001643 身份证号:431124******7914 ) |
||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | / | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | ||||
公示媒介 | 中国采购与招标网、金沙体育官网 | ||||
质疑和投诉 | 若投诉人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 岑溪市住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0774-8222601 |